クリスタルドキーパー
ガラス特有の透明感のある美しいツヤ
耐久期間 | 1年間 |
メンテナンス | なし |
SS | 15,400円 |
S | 17,600円 |
M | 19,800円 |
L | 22,000円 |
LL | 26,400円 |
XL | 30,900円 |
フレッシュキーパー
雨が降ったら勝手にキレイになる
耐久期間 | 1年間~2年間 |
メンテナンス | なし |
SS | 27,400円 |
S | 29,500円 |
M | 31,800円 |
L | 33,900円 |
LL | 38,400円 |
XL | 42,900円 |
ダイヤモンドキーパー
ガラスの厚みと密度が深いツヤを生む
※横スクロールでご確認ください
プレミアム | Aメンテナンス | Bメンテナンス | ||
耐久期間 | 2年(または1年) | 2年(または1年) | 5年間 | 5年間 |
メンテナンス | 2年毎(または1年) | 2年毎(または1年) | 1年毎 | 1年毎 |
SS | 49,900円 | 74,600円 | 7,800円 | 15,600円 |
S | 55,100円 | 83,000円 | 8,200円 | 16,500円 |
M | 60,400円 | 90,300円 | 8,700円 | 17,400円 |
L | 64,400円 | 96,600円 | 9,200円 | 18,500円 |
LL | 70,900円 | 106,100円 | 10,400円 | 20,700円 |
XL | 90,700円 | 136,500円 | 12,900円 | 26,100円 |
ダイヤモンドキーパーメンテナンス
ダイヤモンドキーパーのためのメンテナンスです。
定期的なメンテナンスで常に上質な状態を維持します。
定期的なメンテナンスで常に上質な状態を維持します。
-
Aメンテナンス表面のレジン被膜を入れ替えます。
-
Bメンテナンス下部のガラス被膜を整え、表面のレジン被膜を入れ替えます。
Wダイヤモンドキーパー
最上級の美しさを、特別なあなたに
※横スクロールでご確認ください
プレミアム | Aメンテナンス | Bメンテナンス | ||
耐久期間 | 3年間 | 3年間 | 5年間 | 5年間 |
メンテナンス | なし | なし | 1年毎 | 1年毎 |
SS | 72,200円 | 108,400円 | 7,800円 | 15,600円 |
S | 79,900円 | 121,500円 | 8,200円 | 16,500円 |
M | 87,600円 | 134,700円 | 8,700円 | 17,400円 |
L | 93,200円 | 141,200円 | 9,200円 | 18,500円 |
LL | 102,900円 | 157,800円 | 10,400円 | 20,700円 |
XL | 131,400円 | 200,200円 | 12,900円 | 26,100円 |
ダイヤモンドキーパーメンテナンス
ダイヤモンドキーパーのためのメンテナンスです。
定期的なメンテナンスで常に上質な状態を維持します。
定期的なメンテナンスで常に上質な状態を維持します。
-
Aメンテナンス表面のレジン被膜を入れ替えます。
-
Bメンテナンス下部のガラス被膜を整え、表面のレジン被膜を入れ替えます。
エコダイヤキーパー
勝手にキレイ。とっても長持ち
※横スクロールでご確認ください
プレミアム | Aメンテナンス | Bメンテナンス | ||
耐久期間 | 3年間 | 3年間 | 5年間 | – |
メンテナンス | なし | なし | 2年毎 | – |
SS | 72,200円 | 108,400円 | 22,400円 | 27,400円 |
S | 79,900円 | 121,500円 | 24,500円 | 29,500円 |
M | 87,600円 | 134,700円 | 26,800円 | 31,800円 |
L | 93,200円 | 141,200円 | 28,900円 | 33,900円 |
LL | 102,900円 | 157,800円 | 33,400円 | 38,400円 |
XL | 131,400円 | 200,200円 | 37,900円 | 42,900円 |
エコダイヤキーパーメンテナンス
エコダイヤキーパーのためのメンテナンスです。
定期的なメンテナンスで常に上質な状態を維持します。
定期的なメンテナンスで常に上質な状態を維持します。
-
Aメンテナンス新鮮なECO+レジン被膜を入れ替えます。
-
Bメンテナンス下部のガラス被膜を整え、新鮮なECO+レジン被膜を入れ替えます。
EXキーパー(三島伏見店のみ)
息を呑む、異次元の美しさ
※横スクロールでご確認ください
新車施工 | 通常施工 | Aメンテナンス | Bメンテナンス | |
耐久期間 | 3年間 | – | 6年間 | – |
メンテナンス | なし | – | 2年毎 | – |
SS | 113,500円 | 119,500円 | 22,400円 | 51,500円 |
S | 123,800円 | 130,300円 | 24,500円 | 56,400円 |
M | 134,900円 | 142,000円 | 26,800円 | 61,600円 |
L | 150,200円 | 158,100円 | 28,900円 | 66,500円 |
LL | 160,200円 | 168,600円 | 33,400円 | 76,800円 |
XL | 174,600円 | 183,800円 | 37,900円 | 87,200円 |
プレミアム | 新車施工 | 通常施工 | Aメンテナンス | Bメンテナンス |
耐久期間 | 3年間 | – | 6年間 | – |
メンテナンス | なし | – | 2年毎 | – |
SS | 170,200円 | 179,200円 | 31,100円 | 78,000円 |
S | 189,600円 | 199,600円 | 34,300円 | 82,900円 |
M | 206,600円 | 217,500円 | 37,800円 | 88,100円 |
L | 225,200円 | 237,100円 | 40,900円 | 95,000円 |
LL | 235,000円 | 247,400円 | 47,500円 | 105,300円 |
XL | 267,600円 | 281,700円 | 54,400円 | 116,200円 |
EXキーパーメンテナンス
EXキーパーのためのメンテナンスです
-
AメンテナンスVP326被膜の表面を整え、表面と分子構造が同じECO+レジン被膜を補充します。
-
Bメンテナンス下部のプライマーガラスを整え、新鮮なVP326被膜に入れ替えます。
ピュアキーパー
洗車で取れない汚れもスパッと取れる。
耐久期間 | 3カ月 |
メンテナンス | なし |
SS | 5,280円 |
S | 5,830円 |
M | 6,270円 |
L | 6,930円 |
LL | 8,030円 |
XL | 9,350円 |
ホワイトキーパー
しつこい水垢に最適!
耐久期間 | 3カ月 |
メンテナンス | なし |
SS | 7,040円 |
S | 7,460円 |
M | 8,400円 |
L | 9,240円 |
LL | 10,400円 |
XL | 12,600円 |